BUDiKOM zaprasza na CADEX 2008

Zapraszamy
na XIV spotkanie użytkownikow oprogramowania CAD/CAM
19 września 2008 (piątek)
Poznań, Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, Pawilon 15
Cieszymy się z możliwości spotkania z Państwem na targach CADEX 2008. To już kolejna XIV okazja do spotkania na forum projektantów używających w swojej pracy technologii komputerowych i profesjonalistów ze "świata CAD".
Rosnące potrzeby efektywnej pracy, muszą być realizowane przez ciągłe doskonalenie narzędzi jej wykonywania. Dynamiczne zmiany w oczekiwaniach klientów i partnerów wiążą się z nowymi oczekiwaniami w projektowaniu i przygotowywaniu dokumentacji, a zarazem wymuszają ciągły rozwój firmy. Nowości technologiczne i rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania, to główne cechy Państwa warsztatu pracy. Rozwój technologii komputerowych, pozwala w pełni wykorzystać potencjał oprogramowania.
Przygotowaliśmy dla Państwa:- bardzo interesujące seminaria, podzielone branżowo
- ARCHITEKTURA
- MECHANIKA
- INFRASTRUKTURA
- TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE
- praktyczne warsztaty (konieczna rejestracja e-mail: cadex@budikom.pl lub na stronie internetowej www.budikom.pl )
- nowe wersje oprogramowania, płyty demo
- sprzęt komputerowy serii "Professional", skanery, plotery, digitizery
- możliwość konsultacji indywidualnych z najlepszymi specjalistami
- możliwość osobistego przetestowania sprzętu i oprogramowania
- fachową branżową prasę
- catering i gorące ciasto
- liczne niespodzianki-losowanki
PLAN SPOTKANIA
| MECHANIKA - SEMINARIA (Sala A) | ||
| Poranna kawa | 8:45 | |
| Wprowadzenie BUDiKOM | 9:00 | BUDiKOM |
| Propozycje firmy AUTODESK Cyfrowe Projektowanie AliasStudio, Inventor, Showcase | 9:10 | Autodesk |
| Symulacja dynamiczna i analiza naprężeń elementów | 10:30 | Autodesk |
| Przerwa | 10:55 | |
| Nowe funkcje Inventor 2009 - MES Obliczenia wytrzymałościowe - Plasotech | 11:10 | Man and Machine |
| Inżynieria Odwrotna jako metoda tworzenia modeli cyfrowych o skomplikowanych kształtach. Pokazy skanowania 3D na żywo. | 11:55 | EVATRONICS |
| Od modelu cyfrowego do prototypowania cyfrowego i gotowego detalu. Sterowanie maszyn CAM. Wykorzystanie hyperMILL | 12:40 | EVATRONICS |
| Analizy wytrzymałościowe i termiczne dla użytkowników Autodek Inventor. | 13:10 | MESCO |
| Przerwa | 13:55 | |
| Nowe funkcje Inventor 2009 - IMAP - Graficzna reprezentacj wišzań w projekcie | 14:10 | BUDiKOM |
| Nowe funkcje Inventor 2009 - Tips & Tricks - Dodatkowe funkcje w Inwentorze - Shrink Warp, Ribbon Menu, Formy wtryskowe | 14:40 | BUDiKOM |
| Manipulatory 3D w aplikacjach Autodesk | 15:10 | |
| Dell - stacje robocze i mobilne stacje robocze w zastosowaniu projektowym | 15:25 | |
| MECHANIKA - WARSZTATY (Sala D) | ||
| Projektowanie 3D w Autodesk Inventor - parametryczne tworzenie brył, możliwości animacji i prezentacji gotowych projektów | 11:00 | BUDiKOM |
| Przerwa | 13:00 | Autodesk |
| Automotive - przykłady projektowania akcesoriów dla przemysłu motoryzacyjnego | 13:20 | Autodesk |
| Przerwa | 14:20 | |
| Nowe funkcje Inventor 2009 - MES Obliczenia wytrzymałościowe - wykorzystanie nowych modułów | 14:40 | Man and Machine |
| ARCHITEKTURA (Sala B) | ||
| Poranna kawa | 8:45 | |
| Wprowadzenie BUDiKOM | 9:00 | BUDiKOM |
| Zalety i wykorzystanie programów subskrypcyjnych Autodesk | 9:10 | Autodesk |
| REVIT - Parametryczne projektowanie i modyfikacje w elementach składowych projektu architektonicznego | 9:40 | BUDiKOM |
| Architectural - realizacje w architektonicznej pracownii projektowej | 10:25 | |
| Przerwa | 10:55 | |
| Modelowanie terenu i poziomu posadowienia - Civil 3D | 11:15 | BUDiKOM |
| Wykorzystanie istniejšcej dokumentacji rastrowej w budownictwie Wiseimage11 | 11:45 | AGRAF |
| Przerwa | 12:55 | |
| Projektowanie instalacji budowlanych CP System | 13:15 | CADPROFI |
| Prosteel, wydajne projektowanie konstrukcji stalowych w 3D | 13:35 | PROSTEEL |
| Obliczenia konstrukcji budowlanych PL-WIN 2, nowa wersja | 14:20 | CADSIS |
| BIK - projektowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych | 15:05 | BUDiKOM |
| INFRASTRUKTURA (Sala C) | ||
| Poranna kawa | 8:45 | |
| Wprowadzenie BUDiKOM | 9:00 | BUDiKOM |
| Rozwiązania geoprzestrzenne firmy Autodesk Map, Map Guide, Topo Base | 9:10 | Autodesk |
| Zastosowanie oprogramowania Autodesk w projektowaniu obiektów infrastruktury | 9:55 | BUDiKOM |
| Civil 3D - system projektowania 3D automatyzacja 2D, zestawienia | 10:15 | BUDiKOM |
| Zalety i wykorzystanie programów subskrypcyjnych Autodesk | 11:00 | Autodesk |
| Przerwa | 11:30 | |
| Civil 3D - system projektowania 3D | 11:45 | BUDiKOM |
| Przerwa | 13:45 | |
| REVIT - Parametryczne projektowanie i modyfikacje w elementach składowych projektu architektonicznego | 14:00 | BUDiKOM |
Integracja UltiMaker Cura z urządzeniami 3Dconnexion
ArCADia BIM 15, nowa przełomowa wersja
Rusza II edycja ogólnopolskiego badania rynku CAD/CAM
Podsumowanie sesji generalnej 3. dnia 3DEXPERIENCE World 2025
Podsumowanie 2. dnia sesji generalnej na 3DEXPERIENCE World 2025
3DEXPERIENCE World 2025 Dzień 1 w skrócie

Zapisywanie dokumentów SOLIDWORKS w postaci poprzednich wersji
Podsumowanie pierwszej oficjalnej konferencji KeyShot w Polsce
Przemysłowa Wiosna 2026 –targi dla przemysłu w sercu Polski
Targi Plastpol. Mocny filar branży w Europie Środkowo – Wschodniej
EZ-CAM – Intuicyjne oprogramowanie CAM
Czym jest PLM?
Wizualizacja danych sił RWIND w programie ParaView


